| Kelas | Usia (Thn) | Ukuran | Lebar Dada (cm) | Panjang Badan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Pra PAUD | 0-3 | 4 | 64 | 43 |
| PAUD | 4-5 | 6 | 68 | 45 |
| TK | 5-6 | 8 | 72 | 46 |
| SD 1-2 | 6-7 | 13 | 76 | 47 |
| SD 2-3 | 7-8 | 14 | 80 | 53 |
| SD 4-5 | 10-11 | 15 | 84 | 58 |
| SD-SMP | 11-12 | S | 88 | 61 |
| SMP | 13-14 | M | 92 | 64 |
| SMP | 14-15 | L | 96 | 67 |
| Ukuran | Lebar Dada | Panjang Badan | Lengan | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang | Pendek | |||
| SS | 100 | 69 | 49 | 21 |
| S | 104 | 70 | 50 | 22 |
| M | 108 | 72 | 51 | 23 |
| L | 112 | 73 | 52 | 24 |
| XL | 116 | 74 | 54 | 25 |
| XXL | 120 | 75 | 56 | 26 |
| XXXL | 124 | 76 | 58 | 27 |
| 4L | 128 | 77 | 59 | 28 |
| 5L | 132 | 78 | 60 | 28 |



